MOLIBDÊNIO E SEUS ISÓTOPOS

OLÁ PESSOAL!
Ainda estou inconformada com a tal história do molibdênio!!!!!!!!! achei essa tabela de isótopos no site: www.mspc.eng.br ,e coloquei para voces “verem” como ocorre o decaimento do material nuclear e quanto tempo demora. Ah! e a estabilidade ( ou não) do mesmo…

Sim —-% natural —- Massa — Meia vida — Decaimento
90Mo— 0—- ——-89,9139 —–5,7 ———–CE p/ 90Nb
91Mo— 0————90,9118—– 15,57——– CE p/ 91Nb
92Mo— 14,84——- 91,9068 —–Estável —————–
93Mo— 0 ———–92,9068- —-3,5 10³ anos- CE p/ 93Nb
94Mo— 9,25 ——–93,9051 —–Estável —————–
95Mo— 15,92——- 94,9058 —–Estável —————–
96Mo— 16,68 ——-95,9047 —–Estável —————–
97Mo—- 9,55 ——-96,9060 —–Estável —————–
98Mo— 24,13——- 97,9054 —–Estável – —————
99Mo— 0 ———–98,9077 —–2,7476 d—– β- p/ 99Tc
100Mo– 9,63——– 99,90 ——-Estável —————–

a marcação vermelha foi feita por mim: pensei, se há uma emissão beta, então a massa continua a mesma ( 99 ) e o número atomico aumenta em 1, passando a 43( Mo tem número atomico 42)
Se o meu raciocínio estiver errado, por favor, me corrijam!!!!!!!!!!
Bom sábado a todos!

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *